Lp | Miejscowość | Ujęcie | Wynik badania |
1. | Czarnowąsy, Opole, Krzanowice, Borki |
W-361 - Czarnowąsy | PDFw361_20160119.pdf |
2. | Chróścice, Kup, Część Dobrzenia Wielkiego. |
W- 362 - Chróścice | PDFw362_20160119.pdf |
3. | Część Dobrzenia Wielkiego, Dobrzeń Mały, Świerkle, Brzezie |
W-365 - Zakup wody z Elkom Brzezie | PDFw365_20160119.pdf |
4. | Stare Siołkowice, Nowe Siołkowice , Lubienia, Kaniów, Popielów, Rybna, Stobrawa, Kolonia Popielowska, Stare Kolnie |
W-423 - Stare Siołkowice | PDFw423_20160119.pdf |
5. | Kurznie, Karłowice, Kuźnica Karłowska |
W-421 - Kurznie | PDFw421_20160119.pdf |
6. | Radomierowice, Młodnik, Grabice, Bukowo |
W-451 - Radomierowice | PDFw451_20160119.pdf |
7. | Budkowice Stare, Budkowice Nowe, Zagwiździe, Dębiniec, Bukowo, Morcinek, Wojszyn, Grabczok, Murów, Kały, Okoły, Czarna Woda |
W-461 - Budkowice Stare | PDFw461_20160119.pdf |
PROWOD Sp. z o. o.
46-082 Kup
ul. Rynek 4
NIP: 754-10-00-021 REGON: 530944564
Numer konta: 66105015041000009030388194
tel.: 77 469 55 56
fax: 77 469 66 45
e-mail: sekretariat@prowod.pl
strona www: prowod.pl